Công cụ dây chuyền truyền tải 5KN - 50KN
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Ninh Ba, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Suntech |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | Qhj1x1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Giải quyết cách điện cách nhiệt (tấm nhựa Epoxy với nylon Sheave) | Mục số: | 11401-11443 |
---|---|---|---|
Rọc: | 1/2/3 | Trọng lượng định số: | 5-50KN |
Đường kính dây MAX.: | 10-22mm | Trọng lượng: | 1.3-8.3kg |
Bảo hành: | 1 năm | công dụng: | Áp dụng để lắp ráp và dựng lên tòa tháp, xây dựng đường dây, thiết bị vận thăng và hoạt động vận mạn |
Tính năng: | Sản phẩm được làm bằng tấm nhựa epoxy với bánh xe nylon MC, nó có trọng lượng nhẹ. | Giải thích: | Phong cách phụ kiện là cần chỉ ra như loại mở, loại đóng, loại móc và loại vòng khi đặt hàng vị trí |
Làm nổi bật: | Nhựa nhựa nhựa,Vòng nâng 5KN,Công cụ đường truyền 50KN |
Mô tả sản phẩm
Nylon Sheave cách nhiệt nâng đệm máy móc máy móc máy móc máy móc máy móc
Về chúng tôi:Suntech PowerCông cụ, nằm ở đông nam Trung Quốc, nó là nguồn gốc sớm nhất Công cụ điện dẫn đầu thành phố ở Trung Quốc. Chúng tôi đang làm cho các công cụ kéo cáp liên quan khác nhau,và căng thủy lực và kéo để hỗ trợ công việc truyền tảiTất cả đều có thể chấp nhận OEM và được sản xuất chuyên nghiệp theo ISO 9001:2008, chúng được bán ra cho hơn 50 quốc gia trên thế giới và đã giành được danh tiếng thương hiệu tốt nhất.vv chúng tôi có thể tùy chỉnh, và các công cụ an toàn xây dựng, không yêu cầu MOQ. Bạn có thể tự do giúp bạn ra hoặc
Sử dụng:
Áp dụng để lắp ráp và dựng tháp, xây dựng đường dây, thiết bị nâng và các hoạt động nâng khác.
Tính năng:
Sản phẩm được làm bằng tấm nhựa epoxy với bánh xe nylon MC, nó có trọng lượng nhẹ.
Phong cách phụ kiện cần phải được chỉ ra như loại mở, loại đóng, loại móc và loại vòng khi khách hàng đặt hàng.
Số mặt hàng | Mô hình | Số đống | Trọng lượng số (kN) | Max. đường kính dây thừng ((mm) | Trọng lượng (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |