7.5 - 40KN Thiết bị điện áp thủy lực dây dẫn điện áp liên tục
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Ninh Ba, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Suntech |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | SA |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Thiết bị căng thủy lực | Mục số: | 07212-07201 |
---|---|---|---|
Độ căng tối đa: | 7.5-40kn | Đáy của Groovr Diamere: | 1100-1850mm |
Trọng lượng: | 450-10500KG | Bảo hành: | 1 năm |
Làm nổi bật: | 7.5KN Thiết bị điện áp thủy lực,Thiết bị điện áp thủy lực 40KN,Đường dây dẫn điện điện liên tục |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị điện áp thủy lực dây dẫn điện áp liên tục
Điểm số. | 07181 | 07192 | 07197 |
Mô hình | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
Năng lực tối đa (KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
Căng thẳng liên tục ((KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
Tốc độ tối đa ((KM/H) | 5 | 5 | 5 |
Chiều kính đáy rãnh (mm) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
Số rãnh (MM) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
Số rãnh (KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
Tốc độ trở lại tối đa ((KM/H) | 2 x 2.1 | 2*1.5 | 2 x 2.1 |
Chiều kính ống dẫn tối đa thích hợp (mm) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
Công suất động cơ/tốc độ (KW/rpm) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
Kích thước ((M) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
Trọng lượng ((kg) | 4000 | 4850 | 7500 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này