Mở loại nâng máy với trọng lượng nhẹ và MC bánh xe nylon cho tháp và đường dây xây dựng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Ninh Ba, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Suntech |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | QHN1X1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Mục số: | 11101 | Mô hình: | QHN1X1 |
---|---|---|---|
Rọc: | 1/2/3 | Trọng lượng định số: | 10-100KN |
Trọng lượng: | 1.8-13.2kg | Bảo hành: | 1 năm |
Làm nổi bật: | Máy nâng loại mở,Máy nâng bánh xe nylon MC,Máy nâng nhẹ |
Mô tả sản phẩm
Hợp kim nhôm này và MC nylon dây nâng pulley khối, ba pulley khối, là loại mở pulley khối, nó sở hữu trọng lượng chết nhẹ,được trang bị bảng bên hợp kim nhôm và lớp nylon MC. Màn hình đơn rúc này là loại mở. Sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng để nâng vật nặng và các hoạt động khác trong xây dựng đường dây.
Sử dụng:
Áp dụng để lắp ráp và dựng tháp, xây dựng đường dây, thiết bị nâng và các hoạt động nâng khác.
Tính năng:
Sản phẩm được làm bằng tấm nhựa epoxy với bánh xe nylon MC, nó có trọng lượng nhẹ.
Phong cách phụ kiện cần phải được chỉ ra như loại mở, loại đóng, loại móc và loại vòng khi khách hàng đặt hàng.
Số mặt hàng | Mô hình | Số đống | Trọng lượng số (kN) | Max. đường kính dây thừng ((mm) | Trọng lượng (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |